Datoer, tider og gentagelser
Skriv datoer, som du siger dem. Hurtig tilføjelse, opgaveeditoren, filtrene og MCP-værktøjerne læser alle de samme ord. Eksemplerne herunder går ud fra, at det er torsdag den 15. oktober 2026, klokken 10.00.
Appen forstår ordene på det sprog, du bruger den på. Tal og ISO-datoer som 2026-10-20 virker på begge sprog.
Dage
| Du skriver | Forfalder |
|---|
i dag | tors. 15. okt. |
|---|
i morgen | fre. 16. okt. |
|---|
i overmorgen | lør. 17. okt. |
|---|
på fredag | fre. 16. okt. |
|---|
næste fredag | fre. 23. okt. |
|---|
i weekenden | lør. 17. okt. |
|---|
næste uge | man. 19. okt. |
|---|
om 3 dage | søn. 18. okt. |
|---|
om 2 uger | tors. 29. okt. |
|---|
20. okt | tirs. 20. okt. |
|---|
næste måned | søn. 1. nov. |
|---|
Klokkeslæt
| Du skriver | Forfalder |
|---|
i aften | tors. 15. okt., 19.00 |
|---|
kl. 14 | tors. 15. okt., 14.00 |
|---|
kl. 9.30 | fre. 16. okt., 9.30 |
|---|
i morgen kl. 14 | fre. 16. okt., 14.00 |
|---|
fredag kl. 9 | fre. 16. okt., 9.00 |
|---|
20. okt kl. 14:30 | tirs. 20. okt., 14.30 |
|---|
om 2 timer | tors. 15. okt., 12.00 |
|---|
Gentagelser
| Du skriver | Forfalder | Gentages |
|---|
hver dag | tors. 15. okt. | Hver dag |
|---|
hver hverdag | tors. 15. okt. | Mandag til fredag |
|---|
hver uge | tors. 15. okt. | Hver uge |
|---|
hver anden uge | tors. 15. okt. | Hver anden uge |
|---|
hver mandag | man. 19. okt. | Hver mandag |
|---|
hver man, ons og fre | fre. 16. okt. | Mandag, onsdag og fredag |
|---|
hver den 15. | tors. 15. okt. | Hver måned den 15. |
|---|
hver sidste dag | lør. 31. okt. | Den sidste dag i hver måned |
|---|
hver første mandag | man. 2. nov. | Den første mandag i hver måned |
|---|
hver sidste fredag | fre. 30. okt. | Den sidste fredag i hver måned |
|---|
hver 1. januar | fre. 1. jan. 2027 | Hvert år den 1. januar |
|---|
hver 3. dag | tors. 15. okt. | Hver 3. dag |
|---|
hver! 3. dag | tors. 15. okt. | 3 dage efter du har klaret den |
|---|
hver dag indtil 31. dec | tors. 15. okt. | Hver dag til og med 31. december |
|---|
Varighed og deadlines
| Du skriver | Forfalder | Gentagelse og varighed |
|---|
i morgen kl. 9 for 1 time | fre. 16. okt., 9.00 | 60 min. |
|---|
i morgen varighed 30 min | fre. 16. okt. | 30 min. |
|---|
hver dag kl. 9 varighed 15 min | fre. 16. okt., 9.00 | Hver dag, 15 min. |
|---|
Godt at vide
- Et klokkeslæt alene betyder næste gang, det bliver det: klokken 10.00 er »kl. 9.30« i morgen og »kl. 14« i dag.
- En ugedag alene betyder den næste; »næste fredag« springer en uge over, når fredag stadig er i denne uge.
- 20/10 læses med dagen først på dansk og måneden først på engelsk (10/20).
- hver! tæller fra, når du afslutter opgaven, i stedet for fra forfaldsdatoen. »hver! 3. dag« vander planterne 3 dage efter, du sidst gjorde det.
- En dato og en gentagelse sammen starter rækken på den dato: »i morgen hver mandag« starter med den første mandag fra i morgen.
- Er linjen ikke en dato, bliver den stående som tekst. »man skal ringe« er en titel, ikke en mandag.
- I hurtig tilføjelse er tekst i krøllede parenteser en deadline, som
{fredag}. En deadline er den dato, det skal være klaret; forfaldsdatoen er, når du har tænkt dig at gøre det.